Zurück zu: | Städte und Amtsbezirke | Köslin/Cöslin/Bublitz/Fürstenthum | Pommern | Leitseite | |
?. ?. 1809?
Einführung der Ordnung für sämtliche Städte der Preußischen Monarchie vom 19. 11. 1808.
17. 2. 1854
Einführung der Städte-Ordnung für die sechs östlichen Provinzen der Preußischen Monarchie vom 30. 5. 1853 in der Stadt Bublitz.
1. 1. 1874
Der Ortspolizeibezirk Bublitz im Kreis Bublitz umfaßt die Stadtgemeinde Bublitz (1 Gemeinde).
Es gilt die Städte-Ordnung für die sechs östlichen Provinzen der Preußischen Monarchie vom 30. 5. 1853.
1. 10. 1932
Ddie Stadtgemeinde Bublitz tritt zum neuen Landkreis Köslin.
1. 1. 1934
Einführung des preußischen Gemeindeverfassungsgesetzes vom 15. 12. 1933;
Umbenennung der Stadtgemeinde Bublitz in Stadt Bublitz.
1. 4. 1935
Einführung der Deutschen Gemeindeordnung vom 30. 1. 1935.
1. 4. 1939
Eingliederung der Gemeinde Friedrichsfelde aus dem Amtsbezirk Gust in die Stadt Bublitz.
1. 1. 1945
Der Ortspolizeibezirk Bublitz umfaßt die Stadt Bublitz1 (1 Gemeinde).
Bürgermeister (Stadtgemeinde/Stadt Bublitz): | ||||
- | . | . | 1809: | ?, |
- | . | . | 1816: | C. E. Schmieden aus ? für 12 Jahre, |
- | . | . | 1828: | Bürgermeister C. E. Schmieden in Bublitz für weitere 12 Jahre2, |
- | . | . | 1835: | Dr. A. Pachur aus ? für 12 Jahre, |
- | . | . | 1837: | Fr. W. Schmidt aus ? für 12 Jahre, |
- | . | . | 1841: | C. Fr. Wesenberg aus ? für 12 Jahre, |
- | . | . | 1853: | Bürgermeister C. Fr. Wesenberg in Bublitz für weitere 12 Jahre, |
- | . | . | 1866: | Bartholdy aus ? für 12 Jahre, |
- | . | . | 1873: | Lipkow aus ? für 12 Jahre, |
- | . | . | 1875: | Sanne aus ? für 12 Jahre, |
- | . | . | 1880: | Kuchenbecker aus ? für 12 Jahre, |
- | . | . | 1886: | von Voß aus ? für 12 Jahre, |
- | . | . | 18??: | Bethge aus ? für 12 Jahre3, |
- | . | . | 1898: | ? aus ? für 12 Jahre, |
- | . | 10. | 1907: | Referendar a. D. Dr. iur. Richardt Wiedenhöft aus Treptow a. R. für 12 Jahre, |
- | . | 7. | 1919: | Bürgermeister Dr. iur. Richardt Wiedenhöft in Bublitz für weitere 12 Jahre, |
- | . | . | 1933: | Dr. Boetticher aus ? für 12 Jahre4, |
- | . | . | 1944: | Lenz aus ? (vertretungsweise?). |
Fußnoten: | |
1 | 1944: 6.147 Einwohner. |
2 | 1. 5. 1835 als Bürgermeister nach Polzin. |
3 | 12. 1897 Amt niedergelegt. |
4 | Bis 1945?. |
Zurück zu: | Städte und Amtsbezirke | Köslin/Cöslin/Bublitz/Fürstenthum | Pommern | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 24. 1. 2012.