| Zurück zu: | Demmin | Pommern | Leitseite | |
| Nr. | Name | Ortspolizeibezirk/ |
Amtsgericht |
| 1. Städte | |||
| 1. | Altentreptow, Stadt | Altentreptow | Altentreptow |
| 2. | Demmin, Stadt | Demmin | Demmin |
| 3. | Jarmen, Stadt | Jarmen | Demmin |
| 2. Übrige Gemeinden | |||
| 4. | Altenhagen | Gültz | Altentreptow |
| 5. | Alt Kentzlin | Lindenberg | Demmin |
| 6. | Alt Tellin | Broock | Demmin |
| 7. | Bartow | Daberkow | Demmin |
| 8. | Beggerow | Beggerow | Demmin |
| 9. | Borrentin | Verchen | Demmin |
| 10. | Breest | Golchen | Altentreptow |
| 11. | Buchar | Klatzow | Altentreptow |
| 12. | Burow | Golchen | Altentreptow |
| 13. | Daberkow | Daberkow | Demmin |
| 14. | Eugenienberg | Sophienhof | Demmin |
| 15. | Flughafen Tutow | Kruckow | Demmin |
| 16. | Fouquettin | Teetzleben | Altentreptow |
| 17. | Ganschendorf | Beggerow | Demmin |
| 18. | Gatschow | Beggerow | Demmin |
| 19. | Glendelin | Beggerow | Demmin |
| 20. | Gnevkow | Gnevkow | Demmin |
| 21. | Gnevzow | Grammentin | Demmin |
| 22. | Golchen | Golchen | Demmin |
| 23. | Grammentin | Grammentin | Demmin |
| 24. | Grapzow | Siedenbollentin | Altentreptow |
| 25. | Grischow | Siedenbollentin | Altentreptow |
| 26. | Groß Below | Daberkow | Demmin |
| 27. | Groß Teetzleben | Teetzleben | Altentreptow |
| 28. | Groß Toitin | Kartlow | Demmin |
| 29. | Gültz | Altenhagen | Altentreptow |
| 30. | Hasseldorf | Lindenberg | Demmin |
| 31. | Hohenbollentint | Lindenberg | Demmin |
| 32. | Hohenbrünzow | Broock | Demmin |
| 33. | Hohenmocker | Broock | Demmin |
| 34. | Jagetzow | Kartlow | Demmin |
| 35. | Japzow | Teetzleben | Altentreptow |
| 36. | Kartlow | Kartlow | Demmin |
| 37. | Kaslin | Lindenberg | Demmin |
| 38. | Kessin | Siedenbollentin | Altentreptow |
| 39. | Klatzow | Klatzow | Altentreptow |
| 40. | Klein Teetzleben | Teetzleben | Altentreptow |
| 41. | Klempenow | Golchen | Altentreptow |
| 42. | Kletzin | Sophienhof | Loitz |
| 43. | Kölln | Siedenbollentin | Altentreptow |
| 44. | Kruckow | Kruckow | Demmin |
| 45. | Krusemarkshagen | Lindenberg | Demmin |
| 46. | Kummerow | Grammentin | Demmin |
| 47. | Lebbin | Teetzleben | Altentreptow |
| 48. | Leistenow | Beggerow | Demmin |
| 49. | Letzin | Gnevkow | Demmin |
| 50. | Leuschentin | Grammentin | Demmin |
| 51. | Lindenberg | Lindenberg | Demmin |
| 52. | Loickenzin | Klatzow | Altentreptow |
| 53. | Meesiger | Verchen | Demmin |
| 54. | Metschow | Verchen | Demmin |
| 55. | Miltitzwalde | Teetzleben | Altentreptow |
| 56. | Moltzahn | Lindenberg | Demmin |
| 57. | Müssentin | Kartlow | Demmin |
| 58. | Neu Kentzlin | Lindenberg | Demmin |
| 59. | Neu Tellin | Broock | Demmin |
| 60. | Peeselin | Gnevkow | Demmin |
| 61. | Pensin | Sophienhof | Demmin |
| 62. | Pentz | Verchen | Demmin |
| 63. | Plestlin | Kruckow | Loitz |
| 64. | Plötz | Kartlow | Demmin |
| 65. | Pripsleben | Altenhagen | Altentreptow |
| 66. | Pritzenow | Daberkow | Demmin |
| 67. | Reinberg | Teetzleben | Altentreptow |
| 68. | Rosemarsow | Klatzow | Altentreptow |
| 69. | Sanzkow | Sanzkow | Demmin |
| 70. | Schmarsow | Kartlow | Demmin |
| 71. | Schönfeld | Verchen | Demmin |
| 72. | Seltz | Altenhagen | Altentreptow |
| 73. | Siedenbollentin | Siedenbollentin | Altentreptow |
| 74. | Siedenbrünzow | Sophienhof | Demmin |
| 75. | Siedenbüssow | Broock | Demmin |
| 76. | Sommersdorf | Grammentin | Demmin |
| 77. | Sophienhof | Sophienhof | Loitz |
| 78. | Teusin | Sanzkow | Demmin |
| 79. | Törpin | Lindenberg | Demmin |
| 80. | Trittelwitz | Verchen | Demmin |
| 81. | Tützpatz | Altenhagen | Altentreptow |
| 82. | Utzedel | Sanzkow | Demmin |
| 83. | Vanselow | Sophienhof | Demmin |
| 84. | Verchen | Verchen | Demmin |
| 85. | Völschow | Kartlow | Demmin |
| 86. | Vorwerk | Sanzkow | Demmin |
| 87. | Weltzin | Klatzow | Altentreptow |
| 88. | Werder | Siedenbollentin | Altentreptow |
| 89. | Wildberg | Teetzleben | Altentreptow |
| 90. | Wolkow | Teetzleben | Altentreptow |
| 91. | Wüstenfelde | Sophienhof | Loitz |
| 92. | Zarrenthin | Kruckow | Demmin |
| 93. | Zemmin | Kruckow | Demmin |
| 3. Gutsbezirke | |||
| - | - | - | - |
| Zurück zu: | Demmin | Pommern | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 9. 7. 2011.