Zurück zu: | Bütow | Pommern | Leitseite | |
Nr. | Name | Ortspolizeibezirk/Amtsbezirk | Amtsgericht |
1. Stadtgemeinden | |||
1. | Bütow | Bütow | Bütow |
2. Landgemeinden | |||
2. | Bernsdorf | Gersdorf | Bütow |
3. | Borntuchen | Borntuchen | Bütow |
4. | Czarnadamerow | Polschen | Bütow |
5. | Dampen | Gustkow | Bütow |
6. | Damsdorf | Damsdorf | Bütow |
7. | Gersdorf | Gersdorf | Bütow |
8. | Gramenz | Meddersin | Bütow |
9. | Gröbenzin | Gersdorf | Bütow |
10. | Groß Gustkow | Gustkow | Bütow |
11. | Groß Massowitz | Massowitz | Bütow |
12. | Groß Platenheim | Zerrin | Bütow |
13. | Groß Pomeiske | Pomeiske | Bütow |
14. | Hygendorf | Damsdorf | Bütow |
15. | Jellentsch | Polschen | Bütow |
16. | Kathkow | Kathkow | Bütow |
17. | Klein Massowitz | Massowitz | Bütow |
18. | Klein Platenheim | Zerrin | Bütow |
19. | Klein Pomeiske | Pomeiske | Bütow |
20. | Klein Tuchen | Groß Tuchen | Bütow |
21. | Klößen | Jassen | Bütow |
22. | Klonschen | Stüdnitz | Bütow |
23. | Königlich Damerkow | Kathkow | Bütow |
24. | Königlich Groß Tuchen | Groß Tuchen | Bütow |
25. | Königlich Wusseken | Meddersin | Bütow |
26. | Königlich Zerrin | Damsdorf | Bütow |
27. | Kroßnow | Meddersin | Bütow |
28. | Lonken | Gersdorf | Bütow |
29. | Lupowske | Pomeiske | Bütow |
30. | Mangwitz | Gersdorf | Bütow |
31. | Meddersin | Meddersin | Bütow |
32. | Morgenstern | Borntuchen | Bütow |
33. | Neuendorf | Jassen | Bütow |
34. | Neuhütten | Massowitz | Bütow |
35. | Oslawdamerow | Polschen | Bütow |
36. | Polschen | Polschen | Bütow |
37. | Pschywors | Stüdnitz | Bütow |
38. | Pyaschen | Zerrin | Bütow |
39. | Reckow | Stüdnitz | Bütow |
40. | Sommin | Sommin | Bütow |
41. | Strussow | Kathkow | Bütow |
42. | Stüdnitz | Stüdnitz | Bütow |
43. | Tangen | Kathkow | Bütow |
44. | Tschebiatkow | Massowitz | Bütow |
45. | Zemmen | Groß Tuchen | Bütow |
3. Gutsbezirke | |||
46. | Adlig Bütow | Bütow | Bütow |
47. | Adlig Damerkow | Kathkow | Bütow |
48. | Adlig Groß Tuchen | Groß Tuchen | Bütow |
49. | Adlig Wusseken | Meddersin | Bütow |
50. | Borntuchen, Oberförsterei | Kamenz | Bütow |
51. | Buchwalde | Jassen | Bütow |
52. | Gersdorf | Gersdorf | Bütow |
53. | Groß Pomeiske | Pomeiske | Bütow |
54. | Jassen | Jassen | Bütow |
55. | Klein Gustkow | Gustkow | Bütow |
56. | Massowitz, Forst | Massowitz | Bütow |
57. | Moddrow A, C u. D | Kathkow | Bütow |
58. | Moddrow B | Kathkow | Bütow |
59. | Petersdorf | Gersdorf | Bütow |
60. | Zerrin, Forst | Zerrin | Bütow |
Zurück zu: | Bütow | Pommern | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 10. 7. 2024.