Zurück zu: | Memel | Ostpreußen | Leitseite | |
Nr. | Name | Ortspolizeibezirk/ |
Amtsgericht | |
1. Städte | ||||
- | - | - | - | |
2. Übrige Gemeinden | ||||
1. | Aglohnen | Aglohnen | ||
2. | Althof | Klausmühlen | ||
3. | Bachmann | Truschellen | ||
4. | Bajohren | Crottingen | ||
5. | Birkenhain | Klausmühlen | ||
6. | Buddelkehmen | Karlsberg | ||
7. | Dargußen | Nimmersatt | ||
8. | Darzeppeln | Dittauen | ||
9. | Daugmanten | Lankuppen | ||
10. | Dawillen | Dawillen | ||
11. | Deegeln | Aglohnen | ||
12. | Deutsch Crottingen | Crottingen | ||
13. | Dittauen | Dittauen | ||
14. | Drawöhnen | Prökuls | ||
15. | Prökuls | |||
16. | Dumpen | Karlsberg | ||
17. | Gabergischken | Gabergischken | ||
18. | Gelßinnen | Grabsten | ||
19. | Girngallen-Gedmin | Plicken | ||
20. | Girngallen-Matz | Nimmersatt | ||
21. | Götzhöfen | Klausmühlen | ||
22. | Grabsten | Grabsten | ||
23. | Groß Jagschen | Plicken | ||
24. | Hohenflur | Kollaten | ||
25. | Ißluße | Lankuppen | ||
26. | Jankeiten | Crottingen | ||
27. | Kairinn | Dittauen | ||
28. | Kantweinen | Aglohnen | ||
29. | Karkelbeck | Nimmersatt | ||
30. | Karlsberg | Karlsberg | ||
31. | Kebbeln | Wilkieten | ||
32. | Kerndorf | Dawillen | ||
33. | Kissinnen | Grabsten | ||
34. | Klausmühlen | Klausmühlen | ||
35. | Kollaten | Kollaten | ||
36. | Krucken-Görge | Truschellen | ||
37. | Lankuppen | Lankuppen | ||
38. | Lankutten | Crottingen | ||
39. | Laugallen | Gabergischken | ||
40. | Launen | Lankuppen | ||
41. | Leisten | Karlsberg | ||
42. | Lingen | Dittauen | ||
43. | Löllen | Klausmühlen | ||
44. | Matzkieken | Gabergischken | ||
45. | Mellneraggen | Mellneraggen | ||
46. | Mißeiken | Klausmühlen | ||
47. | Nidden | Nidden | ||
48. | Nimmersatt | Nimmersatt | ||
49. | Paul-Narmund | Kollaten | ||
50. | Perwelk | Nidden | ||
51. | Piaulen | Prökuls | ||
52. | Plicken | Plicken | ||
53. | Pößeiten | Aglohnen | ||
54. | Preil | Nidden | ||
55. | Prökuls | Prökuls | Prökuls | |
56. | Rooken | Grabsten | ||
57. | Sakuten | Wilkieten | ||
58. | Schäferei | Dittauen | ||
59. | Schilleningken | Wilkieten | ||
60. | Schlappschill | Gabergischken | ||
61. | Schnaugsten | Dawillen | ||
62. | Schudebarsden | Crottingen | ||
63. | Schwarzort | Schwarzort | ||
64. | Schwenzeln | Prökuls | ||
65. | Stankeiten | Wilkieten | ||
66. | Starrischken | Dittauen | ||
67. | Stragna | Prökuls | ||
68. | Stutten | Dawillen | ||
69. | Szimken | Truschellen | ||
70. | Truschellen | Truschellen | ||
71. | Wallehnen | Crottingen | ||
72. | Wannaggen | Aglohnen | ||
73. | Wensken | Lankuppen | ||
74. | Wilkieten | Wilkieten | ||
75. | Wowerischken | Prökuls | ||
3. Gutsbezirke | ||||
- | Kurisches Haff, Anteil Kr. Memel | Kurisches Haff |
Zurück zu: | Memel | Ostpreußen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 7. 5. 2005.