Zurück zu: | Allenstein | Ostpreußen | Leitseite | |
Nr. | Name | Amtsbezirk/ |
Amtsgericht | |
1. Stadtgemeinden | ||||
1. | Allenstein | Allenstein | Allenstein | |
2. | Wartenburg i. Ostpr. | Wartenburg i. Ostpr. | Wartenburg | |
2. Landgemeinden | ||||
3. | Abstich | Göttkendorf | Allenstein | |
4. | Alt Kaletka | Wuttrienen | Allenstein | |
5. | Alt Kockendorf | Kockendorf | Allenstein | |
6. | Alt Märtinsdorf | Purden | Wartenburg | |
7. | Alt Schöneberg | Schöneberg | Allenstein | |
8. | Alt Vierzighuben | Lemkendorf | Wartenburg | |
9. | Alt Wartenburg | Maraunen | Wartenburg | |
10. | Ballingen | Schöneberg | Allenstein | |
11. | Barwienen | Kranz | Allenstein | |
12. | Bogdainen | Lengainen | Wartenburg | |
13. | Braunswalde | Braunswalde | Allenstein | |
14. | Daumen | Hirschberg | Wartenburg | |
15. | Debrong | Ramsau | Wartenburg | |
16. | Derz | Lemkendorf | Wartenburg | |
17. | Deuthen | Posorten | Allenstein | |
18. | Dietrichswalde | Dietrichswalde | Allenstein | |
19. | Diwitten | Diwitten | Allenstein | |
20. | Dongen | Diwitten | Allenstein | |
21. | Dorothowo | Kranz | Allenstein | |
22. | Fittigsdorf | Lengainen | Wartenburg | |
23. | Friedrichstädt | Wuttrienen | Allenstein | |
24. | Gedaithen | Schöneberg | Allenstein | |
25. | Gillau | Preylowen | Wartenburg | |
26. | Göttkendorf | Göttkendorf | Allenstein | |
27. | Gottken | Schöneberg | Allenstein | |
28. | Graskau | Preylowen | Wartenburg | |
29. | Grieslienen | Grieslienen | Allenstein | |
30. | Gronitten | Kudippen | Allenstein | |
31. | Groß Bartelsdorf | Bartelsdorf | Wartenburg | |
32. | Groß Bertung | Klein Bertung | Allenstein | |
33. | Groß Buchwalde | Braunswalde | Allenstein | |
34. | Groß Damerau | Süssenthal | Allenstein | |
35. | Groß Gemmern | Kockendorf | Allenstein | |
36. | Groß Kleeberg | Kleeberg | Allenstein | |
37. | Groß Kronau | Kronau | Wartenburg | |
38. | Groß Lemkendorf | Lemkendorf | Wartenburg | |
39. | Groß Leschno | Bartelsdorf | Wartenburg | |
40. | Groß Purden | Purden> | Wartenburg | |
41. | Groß Ramsau | Ramsau | Wartenburg | |
42. | Groß Trinkhaus | Klaukendorf | Allenstein | |
43. | Grünau | Grieslienen | Allenstein | |
44. | Hermsdorf | Dietrichswalde | Allenstein | |
45. | Hirschberg | Hirschberg | Wartenburg | |
46. | Hochwalde | Diwitten | Allenstein | |
47. | Jadden | Schönau | Wartenburg | |
48. | Jomendorf | Klein Bertung | Allenstein | |
49. | Jonkendorf | Jonkendorf | Allenstein | |
50. | Kainen | Braunswalde | Allenstein | |
51. | Kalborno | Klein Trinkhaus | Allenstein | |
52. | Kaplitainen | Lengainen | Wartenburg | |
53. | Kirschdorf | Kronau | Wartenburg | |
54. | Kirschlainen | Hirschberg | Wartenburg | |
55. | Klein Bartelsdorf | Bartelsdorf | Wartenburg | |
56. | Klein Kleeberg | Kleeberg | Allenstein | |
57. | Klein Lemkendorf | Lemkendorf | Wartenburg | |
58. | Klein Purden | Purden | Wartenburg | |
59. | Klein Ramsau | Ramsau | Wartenburg | |
60. | Klutznick | Preylowen | Wartenburg | |
61. | Köslienen | Nickelsdorf | Allenstein | |
62. | Kollacken | Kronau | Wartenburg | |
63. | Krämersdorf | Ramsau | Wartenburg | |
64. | Kranz | Kranz | Allenstein | |
65. | Kucharzewo | Plautzig | Allenstein | |
66. | Lansk | Plautzig | Allenstein | |
67. | Lengainen | Lengainen | Wartenburg | |
68. | Leynau | Klaukendorf | Allenstein | |
69. | Lykusen | Göttkendorf | Allenstein | |
70. | Mauden | Kranz | Allenstein | |
71. | Micken | Nickelsdorf | Allenstein | |
72. | Mniodowko | Grieslienen | Allenstein | |
73. | Mokainen | Mokainen | Wartenburg | |
74. | Mondtken | Jonkendorf | Allenstein | |
75. | Nagladden | Dietrichswalde | Allenstein | |
76. | Nattern | Schönbrück | Allenstein | |
77. | Nerwigk | Preylowen | Wartenburg | |
78. | Neu Bartelsdorf | Wuttrienen | Allenstein | |
79. | Neu Kaletka | Wuttrienen | Allenstein | |
80. | Neu Kockendorf | Kockendorf | Allenstein | |
81. | Neu Märtinsdorf | Bartelsdorf | Wartenburg | |
82. | Neu Maraunen | Maraunen | Wartenburg | |
83. | Neu Schöneberg | Schöneberg | Allenstein | |
84. | Neu Vierzighuben | Süssenthal | Allenstein | |
85. | Nußtal | Plautzig | Allenstein | |
86. | Odritten | Hirschberg | Wartenburg | |
87. | Ottendorf | Schönau | Wartenburg | |
88. | Pathaunen | Purden | Wartenburg | |
89. | Patricken | Kleeberg | Allenstein | |
90. | Penglitten | Dietrichswalde | Allenstein | |
91. | Plautzig | Plautzig | Allenstein | |
92. | Plutken | Süssenthal | Allenstein | |
93. | Polleiken | Jonkendorf | Allenstein | |
94. | Preylowen | Preylowen | Wartenburg | |
95. | Prohlen | Kronau | Wartenburg | |
96. | Przykopp | Wuttrienen | Allenstein | |
97. | Pupkeim | Kockendorf | Allenstein | |
98. | Quidlitz | Kleeberg | Allenstein | |
99. | Redigkainen | Göttkendorf | Allenstein | |
100. | Rentienen | Dietrichswalde | Allenstein | |
101. | Reuschhagen | Maraunen | Wartenburg | |
102. | Reußen | Kellaren | Allenstein | |
103. | Rosenau | Diwitten | Allenstein | |
104. | Rosgitten | Diwitten | Allenstein | |
105. | Salbken | Nickelsdorf | Allenstein | |
106. | Schaustern | Kockendorf | Allenstein | |
107. | Schillings | Kudippen | Allenstein | |
108. | Schönau | Schönau | Wartenburg | |
109. | Schönbrück | Schönbrück | Allenstein | |
110. | Schönfelde | Schönbrück | Allenstein | |
111. | Schönwalde | Klaukendorf | Allenstein | |
112. | Skaibotten | Mokainen | Wartenburg | |
113. | Sombien | Plautzig | Allenstein | |
114. | Spiegelberg | Braunswalde | Allenstein | |
115. | Stabigotten | Grieslienen | Allenstein | |
116. | Steinberg | Jonkendorf | Allenstein | |
117. | Stenkienen | Schöneberg | Allenstein | |
118. | Süssenthal | Süssenthal | Allenstein | |
119. | Thomsdorf | Schönbrück | Allenstein | |
120. | Tollack | Schönau | Wartenburg | |
121. | Wadang | Nickelsdorf | Allenstein | |
122. | Warkallen | Schöneberg | Allenstein | |
123. | Wemitten | Grieslienen | Allenstein | |
124. | Wengaithen | Jonkendorf | Allenstein | |
125. | Wieps | Ramsau | Wartenburg | |
126. | Windtken | Schöneberg | Allenstein | |
127. | Woppen | Braunswalde | Allenstein | |
128. | Woritten | Dietrichswalde | Allenstein | |
129. | Wuttrienen | Wuttrienen | Allenstein | |
130. | Wygodda | Klein Trinkhaus | Allenstein | |
131. | Wyranden | Klein Trinkhaus | Allenstein | |
3. Gutsbezirke | ||||
132. | Allenstein, Schloßfreiheit | Posorten | Allenstein | |
133. | Alt Allenstein | Klaukendorf | Allenstein | |
134. | Bergfriede | Braunswalde | Allenstein | |
135. | Buchwalde, Forst | Braunswalde (teilweise), Jonkendorf (teilweise) |
Allenstein | |
136. | Daumen | Hirschberg | Wartenburg | |
137. | Eichenstein | Kronau | Wartenburg | |
138. | Elisenhof | Kleeberg | Allenstein | |
139. | Ganglau | Kellaren | Allenstein | |
140. | Grabowo | Preylowen | Wartenburg | |
141. | Gradtken | Süssenthal | Allenstein | |
142. | Groß Maraunen | Maraunen | Wartenburg | |
143. | Groß Ramsau | Ramsau | Wartenburg | |
144. | Grünmühle | Grieslienen | Allenstein | |
145. | Kaltfließ | Göttkendorf | Allenstein | |
146. | Kaltfließmühle | Göttkendorf | Allenstein | |
147. | Kellaren | Kellaren | Allenstein | |
148. | Kirschbaum | Bartelsdorf | Wartenburg | |
149. | Kirschdorf | Kronau | Wartenburg | |
150. | Klaukendorf | Klaukendorf | Allenstein | |
151. | Klein Bertung | Klein Bertung | Allenstein | |
152. | Klein Damerau | Maraunen | Wartenburg | |
153. | Klein Gemmern | Kockendorf | Allenstein | |
154. | Klein Kronau | Kronau | Wartenburg | |
155. | Klein Trinkhaus | Klein Trinkhaus | Allenstein | |
156. | Kroplainen | Dubeningken | Wartenburg | |
157. | Kudippen, Forst, Anteil Kr. Allenstein | Kudippen (teilweise), Schöneberg (Rest) |
Wartenburg | |
158. | Kutzborn | Hirschberg | Wartenburg | |
159. | Labens | Kockendorf | Allenstein | |
160. | Lanskerofen, Forst | Grieslienen (teilweise), Kellaren (teilweise), Kranz (teilweise), Lanskerofen (Rest) |
Allenstein | |
161. | Lengainen | Lengainen | Wartenburg | |
162. | Leyßen | Dietrichswalde | Allenstein | |
163. | Neu Patricken | Kleeberg | Allenstein | |
164. | Nickelsdorf | Nickelsdorf | Allenstein | |
165. | Pathaunen | Purden | Wartenburg | |
166. | Piestkeim | Braunswalde | Allenstein | |
167. | Pirk | Bartelsdorf | Wartenburg | |
168. | Podlassen | Preylowen | Wartenburg | |
169. | Poludniewo | Bartelsdorf | Wartenburg | |
170. | Posorten | Posorten | Allenstein | |
171. | Preylowen | Preylowen | Wartenburg | |
172. | Purden, Forst | Bartelsdorf (teilweise) Oberförsterei Purden (Rest) |
Wartenburg | |
173. | Ramuck, Forst | Klein Trinkhaus (teilweise), Forst Ramuck (Rest) |
Allenstein | |
174. | Rosenauer See | Diwitten | Allenstein | |
175. | Rykowitz | Forst Ramuck | Allenstein | |
176. | Sadlowo, Forst, Anteil Kr. Allenstein | Ramsau | Wartenburg | |
177. | Sapuhnen | Mokainen | Wartenburg | |
178. | Schattens | Kockendorf | Allenstein | |
179. | Schippern | Lengainen | Wartenburg | |
180. | Schönau | Schönau | Wartenburg | |
181. | Schönfließ | Ramsau | Wartenburg | |
182. | Seebezirk | Dietrichswalde (teilweise), Grieslienen (teilweise), Hirschberg (teilweise), Klaukendorf (teilweise), Kleeberg (teilweise), Lengainen (teilweise), Mokainen (teilweise), Nickelsdorf (teilweise), Quidlitz (teilweise), Ramsau (teilweise), Schönbrück (Rest) |
Allenstein | |
183. | Stolpen | Diwitten | Allenstein | |
184. | Tengutten | Schönau | Wartenburg | |
185. | Trautzig | Nickelsdorf | Allenstein | |
186. | Wallen | Preylowen | Wartenburg | |
187. | Wartenburg, Strafanstalt | Gutsbezirk Wartenburg | Wartenburg |
Zurück zu: | Allenstein | Ostpreußen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 18. 4. 2003.