Zurück zu: | Kreuzburg O.S. | Oberschlesien | Leitseite | |
Nr. | Name | Ortspolizeibezirk/Amtsbezirk | Amtsgericht |
1. Stadtgemeinden | |||
1. | Konstadt | Konstadt | Konstadt |
2. | Kreuzburg i. Ob. Schles. | Kreuzburg i. Ob.Schles. | Kreuzburg |
3. | Pitschen | Pitschen | Pitschen |
2. Landgemeinden | |||
4. | Albrechtsthal | Skalung | Kreuzburg |
5. | Alt Tschapel | Nieder Ellguth | Kreuzburg |
6. | Bankau | Bankau | Kreuzburg |
7. | Baumgarten | Wilmsdorf | Pitschen |
8. | Berthelschütz | Margsdorf | Kreuzburg |
9. | Birkenfeld | Polanowitz | Pitschen |
10. | Bischdorf | Bischdorf | Pitschen |
11. | Borek | Roschkowitz | Pitschen |
12. | Bresinke | Bankau | Kreuzburg |
13. | Brinitze | Wundschütz | Konstadt |
14. | Brune | Jakobsdorf | Konstadt |
15. | Buddenbruck | Ludwigsdorf | Kreuzburg |
16. | Bürgsdorf | Bürgsdorf | Konstadt |
17. | Deutsch Würbitz | Deutsch Würbitz | Konstadt |
18. | Frei Tschapel | Nieder Ellguth | Kreuzburg |
19. | Golkowitz | Jaschkowitz | Pitschen |
20. | Goslau | Nassadel | Kreuzburg |
21. | Gottersdorf | Kunzendorf | Kreuzburg |
22. | Groß Blumenau | Deutsch Würbitz | Konstadt |
23. | Groß Deutschen | Polnisch Würbitz | Konstadt |
24. | Jakobsdorf | Jakobsdorf | Konstadt |
25. | Jaschkowitz | Jaschkowitz | Pitschen |
26. | Jeroltschütz | Jeroltschütz | Konstadt |
27. | Klein Blumenau | Deutsch Würbitz | Konstadt |
28. | Klein Deutschen | Polnisch Würbitz | Konstadt |
29. | Klein Margsdorf | Margsdorf | Kreuzburg |
30. | Kochelsdorf | Bischdorf | Pitschen |
31. | Konstadt-Ellguth | Konstadt-Ellguth | Konstadt |
32. | Kostau | Kostau | Pitschen |
33. | Kuhnau | Kuhnau | Kreuzburg |
34. | Lowkowitz | Schönwald | Kreuzburg |
35. | Ludwigsdorf | Ludwigsdorf | Kreuzburg |
36. | Margsdorf | Margsdorf | Kreuzburg |
37. | Matzdorf | Matzdorf | Kreuzburg |
38. | Nassadel | Nassadel | Kreuzburg |
39. | Neudorf | Neudorf | Pitschen |
40. | Nieder Ellguth | Nieder Ellguth | Kreuzburg |
41. | Nieder Kunzendorf | Kunzendorf | Kreuzburg |
42. | Nieder Schmardt | Schmardt | Kreuzburg |
43. | Ober Ellguth | Kunzendorf | Kreuzburg |
44. | Ober Kunzendorf | Kunzendorf | Kreuzburg |
45. | Ober Schmardt | Schmardt | Kreuzburg |
46. | Omechau | Omechau | Pitschen |
47. | Polanowitz | Polanowitz | Pitschen |
48. | Polnisch Würbitz | Polnisch Würbitz | Konstadt |
49. | Prittwitz-Steinberg | Ludwigsdorf | Kreuzburg |
50. | Proschlitz | Proschlitz | Pitschen |
51. | Reinersdorf | Reinersdorf | Pitschen |
52. | Roschkowitz | Roschkowitz | Pitschen |
53. | Rosen | Rosen | Kreuzburg |
54. | Sarnau | Bischdorf | Pitschen |
55. | Schiroslawitz | Roschkowitz | Pitschen |
56. | Schloß Ellguth | Kunzendorf | Kreuzburg |
57. | Schönfeld | Schönfeld | Konstadt |
58. | Schönwald | Schönwald | Kreuzburg |
59. | Simmenau | Simmenau | Konstadt |
60. | Skalung | Skalung | Kreuzburg |
61. | Ullrichsdorf | Nieder Ellguth | Kreuzburg |
62. | Wesendorf | Matzdorf | Kreuzburg |
63. | Wilmsdorf | Wilmsdorf | Pitschen |
64. | Woislawitz | Roschkowitz | Pitschen |
65. | Wüttendorf | Bankau | Kreuzburg |
66. | Wundschütz | Wundschütz | Konstadt |
3. Gutsbezirke | |||
67. | Alt Tschapel | Nieder Ellguth | Kreuzburg |
68. | Bankau | Bankau | Kreuzburg |
69. | Baumgarten | Wilmsdorf | Pitschen |
70. | Berthelschütz | Margsdorf | Kreuzburg |
71. | Bischdorf | Bischdorf | Pitschen |
72. | Brinitze | Wundschütz | Konstadt |
73. | Brune | Jakobsdorf | Konstadt |
74. | Bürgsdorf | Bürgsdorf | Konstadt |
75. | Bürgsdorf-Berthelschütz, Forst | Bürgsdorf | Konstadt |
76. | Deutsch Würbitz | Deutsch Würbitz | Konstadt |
77. | Golkowitz | Jaschkowitz | Pitschen |
78. | Goslau | Nassadel | Kreuzburg |
79. | Groß Blumenau | Deutsch Würbitz | Konstadt |
80. | Groß Deutschen | Polnisch Würbitz | Konstadt |
81. | Jakobsdorf | Jakobsdorf | Konstadt |
82. | Jeroltschütz | Jeroltschütz | Konstadt |
83. | Klein Blumenau | Deutsch Würbitz | Konstadt |
84. | Klein Deutschen | Polnisch Würbitz | Konstadt |
85. | Kochelsdorf | Bischdorf | Pitschen |
86. | Kostau | Kostau | Pitschen |
87. | Kuhnau | Kuhnau | Kreuzburg |
88. | Langwiese | Wilmsdorf | Pitschen |
89. | Margsdorf (= Zygan) | Margsdorf | Kreuzburg |
90. | Matzdorf | Matzdorf | Kreuzburg |
91. | Nassadel | Nassadel | Kreuzburg |
92. | Neudorf | Neudorf | Pitschen |
93. | Nieder Rosen | Rosen | Kreuzburg |
94. | Ober Rosen | Rosen | Kreuzburg |
95. | Omechau | Omechau | Pitschen |
96. | Polanowitz | Polanowitz | Pitschen |
97. | Polnisch Würbitz | Polnisch Würbitz | Konstadt |
98. | Proschlitz | Proschlitz | Pitschen |
99. | Reinersdorf | Reinersdorf | Pitschen |
100. | Roschkowitz | Roschkowitz | Pitschen |
101. | Sarnau | Bischdorf | Pitschen |
102. | Schiroslawitz | Roschkowitz | Pitschen |
103. | Schmardt II | Schmardt | Kreuzburg |
104. | Schmardt III | Schmardt | Kreuzburg |
105. | Schmardt IV | Schmardt | Kreuzburg |
106. | Schmardt V | Schmardt | Kreuzburg |
107. | Schönfeld | Schönfeld | Konstadt |
108. | Simmenau | Simmenau | Konstadt |
109. | Skalung | Skalung | Kreuzburg |
110. | Wilmsdorf | Wilmsdorf | Pitschen |
111. | Woislawitz | Roschkowitz | Pitschen |
112. | Wrzosse | Ludwigsdorf | Kreuzburg |
113. | Wüttendorf I | Bankau | Kreuzburg |
114. | Wüttendorf II | Bankau | Kreuzburg |
115. | Wundschütz | Wundschütz | Konstadt |
Zurück zu: | Kreuzburg O.S. | Oberschlesien | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 ‐ 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 4. 3. 2025.