Zurück zu: | Beuthen-Tarnowitz | Oberschlesien | Leitseite | |
Nr. | Name | Ortspolizeibezirk/ |
Amtsgericht | |
1. Stadtgemeinden | ||||
- | - | - | - | |
2. Landgemeinden | ||||
1. | Birkenhain | Kamin | Beuthen | |
2. | Bismarckhütte | Bismarckhütte | Königshütte | |
3. | Bobrek | Bobrek | Beuthen | |
4. | Brzezowitz | Kamin | Beuthen | |
5. | Chropaczow | Chropaczow | Beuthen | |
6. | Deutsch Piekar | Deutsch Piekar | Beuthen | |
7. | Groß Dombrowka | Kamin | Beuthen | |
8. | Hohenlinde | Hohenlinde | Beuthen | |
9. | Kamin | Kamin | Beuthen | |
10. | Karf | Miechowitz | Beuthen | |
11. | Lipine | Lipine | Beuthen | |
12. | Miechowitz | Miechowitz | Beuthen | |
13. | Neu Heiduk | Bismarckhütte | Königshütte | |
14. | Orzegow | Godullahütte | Beuthen | |
15. | Rokittnitz | Miechowitz | Beuthen | |
16. | Roßberg | Roßberg | Beuthen | |
17. | Scharley | Scharley | Beuthen | |
18. | Schomberg | Godullahütte | Beuthen | |
19. | Schwientochlowitz | Schwientochlowitz | Königshütte | |
3. Gutsbezirke | ||||
20. | Bobrek | Bobrek | Beuthen | |
21. | Brzezowitz | Kamin | Beuthen | |
22. | Chropaczow | Chropaczow | Beuthen | |
23. | Deutsch Piekar | Deutsch Piekar | Beuthen | |
24. | Hohenlinde | Hohenlinde | Beuthen | |
25. | Kamin | Kamin | Beuthen | |
26. | Miechowitz | Miechowitz | Beuthen | |
27. | Nieder Heiduk | Bismarckhütte | Königshütte | |
28. | Orzegow | Godullahütte | Beuthen | |
29. | Rokittnitz | Miechowitz | Beuthen | |
30. | Roßberg | Roßberg | Beuthen | |
31. | Schomberg | Godullahütte | Beuthen | |
32. | Schwientochlowitz | Schwientochlowitz | Königshütte |
Zurück zu: | Beuthen-Tarnowitz | Oberschlesien | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 21. 2. 2019.