| Zurück zu: | Fraustadt | Niederschlesien | Leitseite | |
| Nr. | Name | Polizeidistrikt/Ortspolizeibezirk | Amtsgericht | ||
| 1. Stadtgemeinden | |||||
| 1. | Fraustadt | Fraustadt | Fraustadt | ||
| 2. | Schlichtingsheim | Schlichtingsheim | Fraustadt | ||
| 2. Landgemeinden | |||||
| 3. | Alt Driebitz | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 4. | Attendorf | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 5. | Bargen | Luschwitz | Fraustadt | ||
| 6. | Brenno | Luschwitz | Fraustadt | ||
| 7. | Bukwitz | Luschwitz | Fraustadt | ||
| 8. | Deutsch Jeseritz | Luschwitz | Fraustadt | ||
| 9. | Domnik | Luschwitz | Fraustadt | ||
| 10. | Geyersdorf | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 11. | Gollmitz | Luschwitz | Lissa | ||
| 12. | Groß Kreutsch | Luschwitz | Lissa | ||
| 13. | Grotnik | Luschwitz | Fraustadt | ||
| 14. | Gurschen | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 15. | Heyersdorf | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 16. | Hinzendorf | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 17. | Ilgen | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 18. | Kabel | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 19. | Kaltvorwerk | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 20. | Kandlau | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 21. | Klein Kreutsch | Luschwitz | Lissa | ||
| 22. | Kursdorf | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 23. | Lache | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 24. | Lindensee | Luschwitz | Lissa | ||
| 25. | Lissen | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 26. | Luschwitz | Luschwitz | Fraustadt | ||
| 27. | Mittel Neu Driebitz | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 28. | Neugüthel | Luschwitz | Lissa | ||
| 29. | Neuguth b. Fraustadt | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 30. | Neu Laube | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 31. | Nicheln | Luschwitz | Fraustadt | ||
| 32. | Nieder Pritschen | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 33. | Ober Pritschen | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 34. | Röhrsdorf | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 35. | Scharne | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 36. | Städtel | Luschwitz | Fraustadt | ||
| 37. | Tillendorf | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 38. | Ulbersdorf | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 39. | Weigmannsdorf | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 40. | Weine | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 41. | Wilhelmsruh | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 42. | Zedlitz | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 3. Gutsbezirke | |||||
| 43. | Attendorf | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 44. | Bargen | Luschwitz | Fraustadt | ||
| 45. | Geyersdorf | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 46. | Gollmitz | Luschwitz | Lissa | ||
| 47. | Groß Lissen | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 48. | Groß Tillendorf | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 49. | Gurschen | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 50. | Hinzendorf | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 51. | Ilgen | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 52. | Klein Kreutsch | Luschwitz | Lissa | ||
| 53. | Klein Tillendorf | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 54. | Kursdorf | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 55. | Luschwitz | Luschwitz | Fraustadt | ||
| 56. | Mittel Alt u. Neu Driebitz | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 57. | Mittel Röhrsdorf | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 58. | Nicheln | Luschwitz | Fraustadt | ||
| 59. | Nieder Alt Driebitz | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 60. | Nieder Heyersdorf | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 61. | Nieder Röhrsdorf | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 62. | Nieder Zedlitz | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 63. | Ober Heyersdorf | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 64. | Ober Pritschen | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 65. | Ober Röhrsdorf | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 66. | Schadewalde | Hartmannsdorf | Fraustadt | ||
| 67. | Scharne | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 68. | Ulbersdorf | Fraustadt-Süd | Fraustadt | ||
| 69. | Weigmannsdorf | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 70. | Weine | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| 71. | Wilhelmsruh | Fraustadt-Nord | Fraustadt | ||
| Zurück zu: | Fraustadt | Niederschlesien | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 7. 6. 2003.