| Zurück zu: | Frankenstein i. Schles./Münsterberg | Niederschlesien | Leitseite | |
| Nr. | Name | Ortspolizeibezirk/Amtsbezirk | Amtsgericht |
| 1. Stadtgemeinden | |||
| 1. | Münsterberg | Münsterberg | Münsterberg |
| 2. Landgemeinden | |||
| 2. | Algersdorf | Algersdorf | Münsterberg |
| 3. | Alt Heinrichau | Heinrichau | Münsterberg |
| 4. | Bärdorf | Bärdorf | Münsterberg |
| 5. | Bärwalde | Olbersdorf | Münsterberg |
| 6. | Belmsdorf | Frömsdorf | Münsterberg |
| 7. | Bernsdorf | Bernsdorf | Münsterberg |
| 8. | Berzdorf | Berzdorf | Münsterberg |
| 9. | Brucksteine | Neuhaus | Münsterberg |
| 10. | Deutsch Neudorf | Berzdorf | Münsterberg |
| 11. | Dobrischau | Algersdorf | Münsterberg |
| 12. | Eichau | Groß Nossen | Münsterberg |
| 13. | Frömsdorf | Frömsdorf | Münsterberg |
| 14. | Glambach | Liebenau | Münsterberg |
| 15. | Gollendorf | Nieder Pomsdorf | Münsterberg |
| 16. | Groß Nossen | Groß Nossen | Münsterberg |
| 17. | Haltauf | Münchhof | Münsterberg |
| 18. | Heinrichau | Heinrichau | Münsterberg |
| 19. | Heinzendorf | Berzdorf | Münsterberg |
| 20. | Herbsdorf | Nieder Pomsdorf | Münsterberg |
| 21. | Hertwigswalde | Hertwigswalde | Münsterberg |
| 22. | Kattersdorf | Neuhaus | Münsterberg |
| 23. | Korschwitz | Korschwitz | Münsterberg |
| 24. | Kraßwitz | Algersdorf | Münsterberg |
| 25. | Krelkau | Krelkau | Münsterberg |
| 26. | Kummelwitz | Korschwitz | Münsterberg |
| 27. | Kunern | Münchhof | Münsterberg |
| 28. | Leipe | Krelkau | Münsterberg |
| 29. | Liebenau | Liebenau | Münsterberg |
| 30. | Moschwitz | Heinrichau | Münsterberg |
| 31. | Münchhof | Münchhof | Münsterberg |
| 32. | Neobschütz | Korschwitz | Münsterberg |
| 33. | Neu Altmannsdorf | Neu Altmannsdorf | Münsterberg |
| 34. | Neuhaus | Neuhaus | Münsterberg |
| 35. | Neuhof | Heinrichau | Münsterberg |
| 36. | Neu Karlsdorf | Schönjohnsdorf | Münsterberg |
| 37. | Nieder Kunzendorf | Kunzendorf | Münsterberg |
| 38. | Nieder Pomsdorf | Nieder Pomsdorf | Münsterberg |
| 39. | Ober Johnsdorf | Tepliwoda | Münsterberg |
| 40. | Ober Kunzendorf | Kunzendorf | Münsterberg |
| 41. | Ober Pomsdorf | Neuhaus | Münsterberg |
| 42. | Olbersdorf | Olbersdorf | Münsterberg |
| 43. | Pleßguth | Algersdorf | Münsterberg |
| 44. | Polnisch Neudorf | Schönjohnsdorf | Münsterberg |
| 45. | Polnisch Peterwitz | Tepliwoda | Münsterberg |
| 46. | Rätsch | Wiesenthal | Münsterberg |
| 47. | Reindörfel | Bernsdorf | Münsterberg |
| 48. | Reumen | Wiesenthal | Münsterberg |
| 49. | Sakrau | Schönjohnsdorf | Münsterberg |
| 50. | Schildberg | Schönjohnsdorf | Münsterberg |
| 51. | Schlause | Olbersdorf | Münsterberg |
| 52. | Schönjohnsdorf | Schönjohnsdorf | Münsterberg |
| 53. | Tarchwitz | Korschwitz | Münsterberg |
| 54. | Taschenberg | Heinrichau | Münsterberg |
| 55. | Tepliwoda | Tepliwoda | Münsterberg |
| 56. | Weigelsdorf | Weigelsdorf | Münsterberg |
| 57. | Wenig Nossen | Groß Nossen | Münsterberg |
| 58. | Wiesenthal | Wiesenthal | Münsterberg |
| 59. | Willwitz | Wiesenthal | Münsterberg |
| 60. | Zesselwitz | Heinrichau | Münsterberg |
| 61. | Zinkwitz | Heinrichau | Münsterberg |
| 3. Gutsbezirke | |||
| 62. | Algersdorf | Algersdorf | Münsterberg |
| 63. | Alt Heinrichau | Heinrichau | Münsterberg |
| 64. | Bärdorf | Bärdorf | Münsterberg |
| 65. | Bärwalde | Olbersdorf | Münsterberg |
| 66. | Bernsdorf | Bernsdorf | Münsterberg |
| 67. | Brucksteine | Neuhaus | Münsterberg |
| 68. | Buchwald, Forst | Westlicher Waldbezirk | Münsterberg |
| 69. | Deutsch Neudorf | Berzdorf | Münsterberg |
| 70. | Dobrischau | Algersdorf | Münsterberg |
| 71. | Eichau | Groß Nossen | Münsterberg |
| 72. | Glambach | Liebenau | Münsterberg |
| 73. | Haltauf | Münchhof | Münsterberg |
| 74. | Heinrichau | Heinrichau | Münsterberg |
| 75. | Heinzendorf | Berzdorf | Münsterberg |
| 76. | Hertwigswalde | Hertwigswalde | Münsterberg |
| 77. | Korschwitz | Korschwitz | Münsterberg |
| 78. | Kummelwitz | Korschwitz | Münsterberg |
| 79. | Kunern | Münchhof | Münsterberg |
| 80. | Merzdorf | Münchhof | Münsterberg |
| 81. | Moschwitz | Heinrichau | Münsterberg |
| 82. | Münchhof | Münchhof | Münsterberg |
| 83. | Neobschütz | Korschwitz | Münsterberg |
| 84. | Neu Altmannsdorf | Neu Altmannsdorf | Münsterberg |
| 85. | Neuhaus | Neuhaus | Münsterberg |
| 86. | Neuhof-Reumener Forst | Östlicher Waldbezirk | Münsterberg |
| 87. | Nieder Kunzendorf | Kunzendorf | Münsterberg |
| 88. | Nieder Pomsdorf | Nieder Pomsdorf | Münsterberg |
| 89. | Ober Johnsdorf | Tepliwoda | Münsterberg |
| 90. | Ober Kunzendorf | Kunzendorf | Münsterberg |
| 91. | Ober Pomsdorf | Neuhaus | Münsterberg |
| 92. | Olbersdorf | Olbersdorf | Münsterberg |
| 93. | Polnisch Neudorf | Schönjohnsdorf | Münsterberg |
| 94. | Raatz | Tepliwoda | Münsterberg |
| 95. | Reindörfel | Bernsdorf | Münsterberg |
| 96. | Schildberg | Schönjohnsdorf | Münsterberg |
| 97. | Schlause | Olbersdorf | Münsterberg |
| 98. | Schönjohnsdorf | Schönjohnsdorf | Münsterberg |
| 99. | Schönjohnsdorf, Forst | Östlicher Waldbezirk | Münsterberg |
| 100. | Tarchwitz | Korschwitz | Münsterberg |
| 101. | Taschenberg | Heinrichau | Münsterberg |
| 102. | Tepliwoda | Tepliwoda | Münsterberg |
| 103. | Tschammerhof | Weigelsdorf | Münsterberg |
| 104. | Wenig Nossen | Groß Nossen | Münsterberg |
| 105. | Zesselwitz | Heinrichau | Münsterberg |
| Zurück zu: | Frankenstein i. Schles./Münsterberg | Niederschlesien | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 17. 11. 2008.