Zurück zu: | Unterwesterwaldkreis | Nassau | Leitseite | |
Nr. | Name | Amtsgericht |
1. Städte | ||
1. | Höhr-Grenzhausen, Stadt | Höhr-Grenzhausen |
2. | Montabaur, Stadt | Montabaur |
2. Übrige Gemeinden | ||
3. | Alsbach | |
4. | Arzbach | |
5. | Bannberscheid | |
6. | Baumbach | |
7. | Bladernheim | |
8. | Boden | |
9. | Breitenau | |
10. | Caan (Unterwesterwald) | |
11. | Daubach | |
12. | Deesen | |
13. | Dernbach | |
14. | Ebernhahn | |
15. | Eitelborn | |
16. | Elgendorf | |
17. | Ellenhausen | |
18. | Eschelbach | |
19. | Ettersdorf | |
20. | Freilingen | |
21. | Freirachdorf | |
22. | Gackenbach | |
23. | Girod | |
24. | Goddert | |
25. | Görgeshausen | |
26. | Goldhausen | |
27. | Großholbach | |
28. | Hartenfels | |
29. | Heilberscheid | |
30. | Heiligenroth | |
31. | Helferskirchen | |
32. | Herschbach (Unterwesterwaldkreis) | |
33. | Hilgert | |
34. | Hillscheid | |
35. | Holler | |
36. | Horbach | |
37. | Horressen | |
38. | Hübingen | |
39. | Hundsangen | |
40. | Hundsdorf | |
41. | Kadenbach | |
42. | Kammerforst | |
43. | Kleinholbach | |
44. | Krümmel | |
45. | Leuterod | |
46. | Marienhausen | |
47. | Marienrachdorf | |
48. | Maroth | |
49. | Maxsain | |
50. | Mogendorf | |
51. | Moschheim | |
52. | Nauort | |
53. | Nentershausen | |
54. | Neuhäusel | |
55. | Niederelbert | |
56. | Niedererbach | |
57. | Nomborn | |
58. | Nordhofen | |
59. | Oberelbert | |
60. | Obererbach | |
61. | Oberhaid | |
62. | Oberhausen | |
63. | Ötzingen | |
64. | Pütschbach | |
65. | Quirnbach | |
66. | Ransbach (Westerwald) | |
67. | Reckenthal | |
68. | Rückeroth | |
69. | Ruppach | |
70. | Schenkelberg | |
71. | Selters | |
72. | Sessenbach | |
73. | Sessenhausen | |
74. | Siershahn | |
75. | Simmern | |
76. | Stahlhofen | |
77. | Staudt | |
78. | Steinefrenz | |
79. | Steinen | |
80. | Stromberg | |
81. | Untershausen | |
82. | Vielbach | |
83. | Welschneudorf | |
84. | Weroth | |
85. | Wirges | |
86. | Wirscheid | |
87. | Wirzenborn | |
88. | Wittgert | |
89. | Wölferlingen | |
90. | Zürbach | |
3. Gutsbezirke | ||
- | - | - |
Zurück zu: | Unterwesterwaldkreis | Nassau | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 7. 3. 2010.