Zurück zu: | Heydekrug | Memelgebiet | Leitseite | |
1. Städte | früherer Kreis: | ||
- | - | ||
2. Amtsbezirke | früherer Kreis: | ||
- | Atmath | Heydekrug | |
1. | Bismark | – | |
2. | Gaidellen | Heydekrug | |
3. | Groß Augstumalmoor | Heydekrug | |
4. | Heinrichsfelde | Niederung | |
5. | Heydekrug | Heydekrug | |
6. | Kinten | Heydekrug | |
7. | Kischken | Heydekrug | |
8. | Kurisches Haff | Heydekrug | |
9. | Lapienen | Heydekrug | |
10. | Paßießen | Heydekrug | |
11. | Ruß | Heydekrug | |
12. | Saugen | Heydekrug | |
13. | Schakunellen | Heydekrug | |
14. | Skirwietell | – | |
- | Skirwieth | Heydekrug | |
15. | Szieße | Heydekrug | |
16. | Trakseden | Heydekrug | |
17. | Ußlöknen | Heydekrug | |
18. | Wießen | Heydekrug |
Zurück zu: | Heydekrug | Memelgebiet | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 4. 4. 2010.