Zurück zu: | Wismar | Mecklenburg | Leitseite | |
Nr. | Name | Amtsgericht |
1. Städte | ||
1. | Brüel, Stadt | Brüel |
2. | Neubukow, Stadt | Neubukow |
3. | Neukloster, Stadt | ? |
4. | Rerik, Stadt | ? |
5. | Sternberg, Stadt | Sternberg |
6. | Warin, Stadt | Warin (Kreis Wismar) |
2. Übrige Gemeinden | ||
7. | Alt Bukow | |
8. | Babst | |
9. | Bad Kleinen | |
10. | Bäbelin | |
11. | Bantow | |
12. | Barnekow | |
13. | Beckerwitz | |
14. | Beidendorf | |
15. | Benz | |
16. | Bibow | |
17. | Biendorf | |
18. | Blankenberg | |
19. | Blowatz | |
20. | Boiensdorf | |
21. | Büschow | |
22. | Dabel | |
23. | Dessin | |
24. | Dorf Mecklenburg | |
25. | Friedrichswalde | |
26. | Gägelow b. Proseken | |
27. | Gagzow | |
28. | Gamehl | |
29. | Glasin | |
30. | Goldebee | |
31. | Groß Görnow | |
32. | Groß Stieten | |
33. | Groß Strömkendorf | |
34. | Groß Tessin (Sien) | |
35. | Groß Woltersdorf | |
36. | Gustävel | |
37. | Hohen Niendorf | |
38. | Hohen Viecheln | |
39. | Holdorf | |
40. | Insel Poel | |
41. | Jesendorf | |
42. | Jörnstorf, Dorf | |
43. | Jülchendorf | |
44. | Kaarz | |
45. | Kamin | |
46. | Kirch Mulsow | |
47. | Klein Görnow | |
48. | Kleinrambow | |
49. | Kletzin | |
50. | Kobrow | |
51. | Kölpin | |
52. | Krassow | |
53. | Krempin | |
54. | Kritzow | |
55. | Kuhlen | |
56. | Kukuk | |
57. | Langen Jarchow | |
58. | Lischow | |
59. | Loiz | |
60. | Losten | |
61. | Lübberstorf | |
62. | Lübow | |
63. | Lüdersdorf | |
64. | Madsow | |
65. | Mankmoos | |
66. | Metelsdorf | |
67. | Moltow | |
68. | Müsselmow | |
69. | Neuburg | |
70. | Neuhof b. Warin | |
71. | Neu Karin | |
72. | Nevern | |
73. | Nutteln | |
74. | Panzow | |
75. | Passee | |
76. | Pastin | |
77. | Pennewitt | |
78. | Pepelow | |
79. | Perniek | |
80. | Rakow | |
81. | Rastorf | |
82. | Ravensberg | |
83. | Ravensruh | |
84. | Reinstorf | |
85. | Robertsdorf | |
86. | Roggow | |
87. | Rohlstorf | |
88. | Rothenmoor | |
89. | Sandhagen | |
90. | Schimm | |
91. | Stieten | |
92. | Stove | |
93. | Sülten | |
94. | Teschow | |
95. | Tessin | |
96. | Thurow | |
97. | Tollow | |
98. | Triwalk | |
99. | Ventschow | |
100. | Venzkow | |
101. | Wamckow | |
102. | Warnkenhagen | |
103. | Weitendorf b. Proseken | |
104. | Wendelstorf | |
105. | Wendorf | |
106. | Westenbrügge | |
107. | Wischuer | |
108. | Witzin | |
109. | Zahrensdorf | |
110. | Zaschendorf | |
111. | Zierow | |
112. | Züsow | |
113. | Zurow | |
114. | Zweedorf, Dorf | |
3. Gutsbezirke | ||
- | - |
Zurück zu: | Wismar | Mecklenburg | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 6. 1. 2010.