Zurück zu: | Potsdam/Osthavelland | Mark Brandenburg | Leitseite | |
Nr. | Name | Ortspolizeibezirk/Amtsbezirk | Amtsgericht | |
1. Stadtgemeinden | ||||
1. | Fehrbellin | Fehrbellin | Fehrbellin | |
2. | Ketzin | Ketzin | Potsdam | |
3. | Kremmen | Kremmen | Kremmen | |
4. | Nauen | Nauen | Nauen | |
2. Landgemeinden | ||||
5. | Alt Geltow | Bornstedt | Potsdam | |
6. | Beetz | Beetz | Kremmen | |
7. | Betzin | Brunne | Fehrbellin | |
8. | Börnicke | Staffelde | Nauen | |
9. | Bötzow | Bötzow | Spandau | |
10. | Bornim | Bornim | Potsdam | |
11. | Bornstedt | Bornstedt | Potsdam | |
12. | Bredow | Bredow | Nauen | |
13. | Brunne | Brunne | Fehrbellin | |
14. | Buchow-Karpzow | Buchow-Karpzow | Nauen | |
15. | Dallgow | Falkenhagen | Spandau | |
16. | Dechtow | Linum | Fehrbellin | |
17. | Deutschhof | Königshorst | Fehrbellin | |
18. | Dyrotz | Dyrotz | Nauen | |
19. | Eiche | Bornstedt | Potsdam | |
20. | Eichstädt | Bärenklau | Kremmen | |
21. | Etzin | Buchow-Karpzow | Nauen | |
22. | Fahrland | Fahrland | Potsdam | |
23. | Falkenhagen | Falkenhagen | Spandau | |
24. | Falkenrehde | Uetz | Potsdam | |
25. | Feldberg | Fehrbellin | Fehrbellin | |
26. | Flatow | Staffelde | Kremmen | |
27. | Gatow a./Havel | Groß Glienicke | Spandau | |
28. | Golm | Bornim | Potsdam | |
29. | Groß Glienicke | Groß Glienicke | Spandau | |
30. | Groß Ziethen | Groß Ziethen | Kremmen | |
31. | Grube | Bornim | Potsdam | |
32. | Grünefeld | Perwenitz | Nauen | |
33. | Hakenberg | Linum | Fehrbellin | |
34. | Hennigsdorf | Hennigsdorf | Spandau | |
35. | Hertefeld | Königshorst | Nauen | |
36. | Hohenbruch | Beetz | Kremmen | |
37. | Hoppenrade | Buchow-Karpzow | Nauen | |
38. | Kartzow | Kartzow | Nauen | |
39. | Karwesee | Brunne | Fehrbellin | |
40. | Kladow | Groß Glienicke | Spandau | |
41. | Knoblauch | Buchow-Karpzow | Nauen | |
42. | Krampnitz | Fahrland | Potsdam | |
43. | Lentzke | Fehrbellin | Fehrbellin | |
44. | Linum | Linum | Fehrbellin | |
45. | Mangelshorst | Königshorst | Fehrbellin | |
46. | Markau | Bredow | Nauen | |
47. | Markee | Bredow | Nauen | |
48. | Marquardt | Kartzow | Potsdam | |
49. | Marwitz | Bötzow | Spandau | |
50. | Nattwerder | Bornim | Potsdam | |
51. | Nedlitz | Fahrland | Potsdam | |
52. | Neu Geltow | Bornstedt | Potsdam | |
53. | Neu Vehlefanz | Bärenklau | Kremmen | |
54. | Nieder Neuendorf | Hennigsdorf | Spandau | |
55. | Paaren a./Wublitz | Kartzow | Nauen | |
56. | Paaren im Glien | Perwenitz | Potsdam | |
57. | Paretz | Uetz | Potsdam | |
58. | Pausin | Schönwalde | Spandau | |
59. | Perwenitz | Perwenitz | Nauen | |
60. | Pichelsdorf | Spandau | Spandau | |
61. | Priort | Buchow-Karpzow | Nauen | |
62. | Rohrbeck | Dyrotz | Spandau | |
63. | Sakrow | Fahrland | Potsdam | |
64. | Satzkorn | Kartzow | Potsdam | |
65. | Schönwalde | Schönwalde | Spandau | |
66. | Schwante | Groß Ziethen | Kremmen | |
67. | Seeburg | Groß Glienicke | Spandau | |
68. | Seegefeld | Falkenhagen | Spandau | |
69. | Sommerfeld | Beetz | Kremmen | |
70. | Staaken | Spandau | Spandau | |
71. | Staffelde | Staffelde | Kremmen | |
72. | Tarmow | Fehrbellin | Fehrbellin | |
73. | Tiefwerder | Spandau | Spandau | |
74. | Tietzow | Staffelde | Kremmen | |
75. | Uetz | Uetz | Potsdam | |
76. | Vehlefanz | Bärenklau | Kremmen | |
77. | Velten | Velten | Spandau | |
78. | Wansdorf | Schönwalde | Spandau | |
79. | Wernitz | Bredow | Nauen | |
80. | Wustermark | Dyrotz | Nauen | |
81. | Zeestow | Bredow | Nauen | |
3. Gutsbezirke | ||||
82. | Alt Geltow | Bornstedt | Potsdam | |
83. | Bärenklau | Bärenklau | Kremmen | |
84. | Bärenklau, Forst | Bärenklau | Kremmen | |
85. | Beetz | Beetz | Kremmen | |
86. | Behrensbrück, Forst | Behrensbrück | Kremmen | |
87. | Bötzow | Bötzow | Spandau | |
88. | Bötzow, Forst | Bötzow | Spandau | |
89. | Bornim, Amt | Bornim | Potsdam | |
90. | Bornim, Forst | Bornim | Potsdam | |
91. | Bornstedt | Bornstedt | Potsdam | |
92. | Bredow | Bredow | Nauen | |
93. | Brieselang, Domäne | Falkenhagen | Spandau | |
94. | Brieselang, Forst | Falkenhagen | Spandau | |
95. | Brunne | Brunne | Fehrbellin | |
96. | Buchow-Karpzow | Buchow-Karpzow | Nauen | |
97. | Damsbrück, Forst | Falkenhagen | Spandau | |
98. | Dechtow | Linum | Fehrbellin | |
99. | Döberitz | Döberitz | Spandau | |
100. | Döringsbrück, Forst | Döringsbrück | Kremmen | |
101. | Dyrotz | Dyrotz | Nauen | |
102. | Eichstädt | Bärenklau | Kremmen | |
103. | Etzin | Buchow-Karpzow | Nauen | |
104. | Fahrland | Fahrland | Potsdam | |
105. | Falkenrehde | Uetz | Potsdam | |
106. | Fehrbellin | Fehrbellin | Fehrbellin | |
107. | Fehrbellin, Forst | Fehrbellin | Fehrbellin | |
108. | Ferbitz Fahrland | Fahrland | Spandau | |
109. | Flatow | Staffelde | Kremmen | |
110. | Groß Glienicke | Groß Glienicke | Spandau | |
111. | Groß Ziethen | Groß Ziethen | Kremmen | |
112. | Grube | Bornim | Potsdam | |
113. | Haselhorst | Haselhorst | Spandau | |
114. | Hertefeld | Königshorst | Nauen | |
115. | Hohenschöpping | Hennigsdorf | Spandau | |
116. | Hohenschöpping, Forst | Falkenhagen | Spandau | |
117. | Jäglitz, Forst | Perwenitz | Nauen | |
118. | Kartzow | Kartzow | Nauen | |
119. | Karwesee | Brunne | Fehrbellin | |
120. | Kienberg | Königshorst | Nauen | |
121. | Königshorst | Königshorst | Fehrbellin | |
122. | Krämerpfuhl, Forst | Krämerpfuhl | Nauen | |
123. | Kuhhorst | Königshorst | Fehrbellin | |
124. | Lentzke Fehrbellin | Fehrbellin | Fehrbellin | |
125. | Lentzker Mühle, Domäne | Fehrbellin | Fehrbellin | |
126. | Linum | Linum | Fehrbellin | |
127. | Markau | Bredow | Nauen | |
128. | Markee | Bredow | Nauen | |
129. | Marquardt | Kartzow | Potsdam | |
130. | Nieder Neuendorf | Hennigsdorf | Spandau | |
131. | Nieder Neuendorf, Forst | Hennigsdorf | Spandau | |
132. | Paaren a./Wublitz | Kartzow | Potsdam | |
133. | Paretz | Uetz | Potsdam | |
134. | Perwenitz | Perwenitz | Nauen | |
135. | Pichelswerder | Spandau | Spandau | |
136. | Pinnow | Velten | Oranienburg | |
137. | Potsdam, Oberförsterei | Bornstedt | Potsdam | |
138. | Priort | Buchow-Karpzow | Nauen | |
139. | Sakrow, Domäne | Fahrland | Potsdam | |
140. | Sanssouci | Sanssouci | Potsdam | |
141. | Satzkorn | Kartzow | Potsdam | |
142. | Schönwalde | Schönwalde | Spandau | |
143. | Schwante | Groß Ziethen | Kremmen | |
144. | Seegefeld | Falkenhagen | Spandau | |
145. | Spandau Land, Domäne | Spandau | Spandau | |
146. | Spandau, Zitadelle | Zitadelle Spandau | Spandau | |
147. | Staffelde | Staffelde | Kremmen | |
148. | Sternfeld | Spandau | Spandau | |
149. | Uetz | Uetz | Potsdam | |
150. | Wansdorf | Schönwalde | Spandau | |
151. | Zeestow I | Bredow | Nauen | |
152. | Zeestow II | Bredow | Nauen |
Zurück zu: | Potsdam/Osthavelland | Mark Brandenburg | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 14. 6. 2010.