Zurück zu: | Städte und Amtsbezirke | Frankfurt (Oder)/Lebus | Mark Brandenburg | Leitseite | |
25. 10. 1810
Einführung der Ordnung für sämtliche Städte der Preußischen Monarchie vom 19. 11. 1808 in der Stadt ?.
23. 2. 1864
Eingliederung einer Parzelle1 in die Stadtgemeinde Seelow.
?. ?. 1853?
Einführung die Städte-Ordnung für sechs östlichen Provinzen der Preußischen Monarchie vom 30. 5. 1853 in der Stadt Seelow.
1. 1. 1874
Der Ortspolizeibezirk Seelow umfaßt die Stadtgemeinde Seelow (1 Gemeinde).
Es gilt die Städte-Ordnung für die sechs östlichen Provinzen der Preußischen Monarchie vom 30. 5. 1853.
1. 11. 1928
Eingliederung des Gutsbezirks Seelow, Amt aus dem Amtsbezirk Seelow in die Stadtgemeinde Seelow.
1. 1. 1934
Einführung des preußischen Gemeindeverfassungsgesetzes vom 15. 12. 1933.;
Umbenennung der Stadtgemeinde Seelow in Stadt Seelow.
1. 4. 1935
Einführung der Deutschen Gemeindeordnung vom 30. 1. 1935.
1. 4. 1939
Eingliederung der Gemeinde Zernickow aus dem Amtsbezirk Seelow in die Stadt Seelow.
1. 1. 1945
Der Ortspolizeibezirk Seelow umfaßt die Stadt Seelow2 (1 Gemeinde).
Bürgermeister (Stadtgemeinde/Stadt Seelow): | ||||
- | 25. | 10. | 1810: | Techow in Seelow für 6 Jahre, |
- | 17. | 2. | 1814: | Collins in Seelow für 6 Jahre, |
- | 24. | 9. | 1818: | Ziehmann in Seelow für 6 Jahre, |
- | . | . | 1830: | Otto in Seelow (kommissarisch), |
- | 1. | 4. | 1830: | Amtsaktuar Mangelsdorf in Seelow auf Lebenszeit, |
- | 1. | 4. | 1842: | Bürgermeister Mangelsdorf in Seelow für weitere 12 Jahre, |
- | . | . | 1854: | Wilhelm Hoffmann in Seelow für 12 Jahre, |
- | . | 1. | 1866: | Bürgermeister Wilhelm Hoffmann in Seelow für weitere 12 Jahre, |
- | . | . | 1887: | Schulz aus ? für 12 Jahre, |
- | . | . | 1889: | Bürgermeister Schulz in Seelow für weitere 12 Jahre, |
- | . | . | 1901: | Bürgermeister Schulz in Seelow für weitere 12 Jahre, |
- | 5. | 7. | 1911: | Herrmann Bunzel aus ? für 12 Jahre, |
- | 7. | 6. | 1831: | Dr. Otto Flaghaar aus ? für 12 Jahre, |
- | 1. | 5. | 1942: | Karbe aus Seelow (kommissarisch)3. |
Fußnoten: | |
1 | 1 Morgen 41 Quadratruten zur Vergrößerung des städtischen Kirchhofs. |
2 | 1944: 3.082 Einwohner. |
3 | Bis 1945. |
Zurück zu: | Städte und Amtsbezirke | Frankfurt (Oder)/Lebus | Mark Brandenburg | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 13. 7. 2012.