| Zurück zu: | Forst (Lausitz)/Sorau (Lausitz) | Mark Brandenburg | Leitseite | |
| Nr. | Name | Ortspolizeibezirk/Amtsbezirk | Amtsgericht | |
| 1. Städte | ||||
| 1. | Christianstadt (Bober), Stadt | Christianstadt (Bober) | ||
| 2. | Gassen, Stadt | Gassen | ||
| 3. | Pförten, Stadt | Pförten | ||
| 4. | Sorau (Lausitz), Stadt | Sorau (Lausitz) | ||
| 5. | Triebel, Stadt | Triebel | ||
| 2. Übrige Gemeinden | ||||
| 6. | Adlig Dubrau | |||
| 7. | Albrechtsdorf | |||
| 8. | Altwasser | |||
| 9. | Bahren | |||
| 10. | Baudach (Nd. Lausitz) | |||
| 11. | Belkau | |||
| 12. | Benau | |||
| 13. | Bernsdorf | |||
| 14. | Berthelsdorf | |||
| 15. | Billendorf | |||
| 16. | Bohrau | |||
| 17. | Brestau | |||
| 18. | Briesnig | |||
| 19. | Brinsdorf | |||
| 20. | Buchenberge | |||
| 21. | Buchholz | |||
| 22. | Buschweide | |||
| 23. | Datten | |||
| 24. | Döbern (Nd. Lausitz) | |||
| 25. | Dolzig | |||
| 26. | Drathhammer | |||
| 27. | Drehne | |||
| 28. | Droskau | |||
| 29. | Eckartswalde | |||
| 30. | Eichenrode (Nieder Lausitz) | |||
| 31. | Erlenholz | |||
| 32. | Friedersdorf | |||
| 33. | Gablenz | |||
| 34. | Gebersdorf | |||
| 35. | Gersdorf | |||
| 36. | Goldbach | |||
| 37. | Gosda | |||
| 38. | Grabig | |||
| 39. | Grabow | |||
| 40. | Groß Bademeusel | |||
| 41. | Groß Hennersdorf | |||
| 42. | Groß Jamno | |||
| 43. | Groß Kölzig | |||
| 44. | Groß Särchen | |||
| 45. | Groß Schacksdorf | |||
| 46. | Grünaue (Nieder Lausitz) | |||
| 47. | Grünhölzel | |||
| 48. | Guhlen | |||
| 49. | Gurkau | |||
| 50. | Guschau | |||
| 51. | Haasel | |||
| 52. | Helmsdorf | |||
| 53. | Hermsdorf | |||
| 54. | Hirschwinkel | |||
| 55. | Hoh Jeser | |||
| 56. | Jähnsdorf | |||
| 57. | Jämlitz | |||
| 58. | Jerischke | |||
| 59. | Jeschkendorf | |||
| 60. | Jessen | |||
| 61. | Jeßmenau | |||
| 62. | Jethe | |||
| 63. | Jocksdorf b. Forst (Lausitz) | |||
| 64. | Jocksdorf b. Triebel | |||
| 65. | Jüritz | |||
| 66. | Kalke | |||
| 67. | Kemnitz | |||
| 68. | Klein Bademeusel | |||
| 69. | Klein Düben | |||
| 70. | Klein Hennersdorf | |||
| 71. | Klein Jamno | |||
| 72. | Klein Kölzig | |||
| 73. | Klein Petersdorf | |||
| 74. | Klein Särchen | |||
| 75. | Königsdubrau | |||
| 76. | Kohlo | |||
| 77. | Kriebau | |||
| 78. | Krohle | |||
| 79. | Kromlau | |||
| 80. | Kulm | |||
| 81. | Kunzendorf | |||
| 82. | Läsgen | |||
| 83. | Laubnitz | |||
| 84. | Legel | |||
| 85. | Leipe | |||
| 86. | Leuthen | |||
| 87. | Liebsgen | |||
| 88. | Liesegar | |||
| 89. | Linderode | |||
| 90. | Lohs | |||
| 91. | Mallwitz | |||
| 92. | Marienhain | |||
| 93. | Marsdorf | |||
| 94. | Matzdorf | |||
| 95. | Meiersdorf | |||
| 96. | Mildenau | |||
| 97. | Muckrow | |||
| 98. | Mulknitz | |||
| 99. | Nahberg | |||
| 100. | Naundorf | |||
| 101. | Nieder Jeser | |||
| 102. | Nieder Ullersdorf | |||
| 103. | Niewerle | |||
| 104. | Nißmenau | |||
| 105. | Ober Ullersdorf | |||
| 106. | Pitschkau | |||
| 107. | Preschen | |||
| 108. | Raudenberg (Niederlausitz) | |||
| 109. | Reinswalde | |||
| 110. | Rinkendorf | |||
| 111. | Rodetal (Nieder Lausitz) | |||
| 112. | Rodstock | |||
| 113. | Rotfelde | |||
| 114. | Sakro | |||
| 115. | Schacksdorf b. Triebel | |||
| 116. | Schniebichen | |||
| 117. | Schönaich | |||
| 118. | Schönwalde | |||
| 119. | Simmersdorf | |||
| 120. | Steinfelde (Nieder Lausitz) | |||
| 121. | Syrau | |||
| 122. | Tauchel | |||
| 123. | Teichdorf | |||
| 124. | Teuplitz | |||
| 125. | Tielitz | |||
| 126. | Tschernitz | |||
| 127. | Waltersdorf | |||
| 128. | Weißack | |||
| 129. | Wellersdorf | |||
| 130. | Wiesenthal | |||
| 131. | Witzen | |||
| 132. | Zauchel | |||
| 133. | Zedel | |||
| 134. | Zeisdorf | |||
| 135. | Zelz | |||
| 136. | Zeschau | |||
| 137. | Zilmsdorf | |||
| 138. | Zwippendorf | |||
| 3. Gutsbezirke | ||||
| 139. | Christianstadt, Anteil Kr. Sorau, Forst | |||
| 140. | Pförten Wald | |||
| Zurück zu: | Forst (Lausitz)/Sorau (Lausitz) | Mark Brandenburg | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 3. 6. 2010.