Zurück zu: | Alsfeld | Hessen | Leitseite | |
Nr. | Name | gemeinschaftliche Bürgermeisterei |
Amtsgericht |
1. Stadtgemeinden | |||
- | - | - | - |
2. Landgemeinden | |||
1. | Alsfeld, Stadt | - | Alsfeld |
2. | Altenburg | - | Alsfeld |
3. | Angenrod | - | Alsfeld |
4. | Appenrod | - | Alsfeld |
5. | Arnshain | - | Alsfeld |
6. | Atzenhain | - | Grünberg |
7. | Bernsburg | - | Alsfeld |
8. | Bernsfeld | - | Homberg |
9. | Bieben | - | Alsfeld |
10. | Billertshausen | - | Alsfeld |
11. | Bleidenrod | - | Homberg |
12. | Brauerschwend | - | Alsfeld |
13. | Burg-Gemünden | - | Homberg |
14. | Büßfeld | - | Homberg |
15. | Dannenrod | - | Homberg |
16. | Deckenbach | - | Homberg |
17. | Ehringshausen> | - | Homberg |
18. | Eifa | - | Alsfeld |
19. | Elbenrod | - | Alsfeld |
20. | Elpenrod | - | Homberg |
21. | Erbenhausen | - | Homberg |
22. | Ermenrod | - | Grünberg |
23. | Eudorf | - | Alsfeld |
24. | Eulersdorf | - | Alsfeld |
5. | Fischbach | - | Alsfeld |
26. | Flensungen | - | Grünberg |
27. | Gleimenhain | - | Homberg |
28. | Gontershausen | - | Homberg |
29. | Grebenau | - | Alsfeld |
30. | Groß-Felda | - | Ulrichstein |
31. | Haarhausen | - | Homberg |
32. | Hainbach | - | Homberg |
33. | Heidelbach | - | Alsfeld |
34. | Heimertshausen | - | Alsfeld |
35. | Hergersdorf | - | Alsfeld |
36. | Höingen | - | Homberg |
37. | Homberg | - | Homberg |
38. | Hopfgarten | - | Alsfeld |
39. | Ilsdorf | - | Grünberg |
40. | Kestrich | - | Ulrichstein |
41. | Kirschgarten | - | Grünberg |
42. | Kirtorf | - | Homberg |
43. | Lehnheim | - | Grünberg |
44. | Lehrbach | - | Homberg |
45. | Leusel | - | Alsfeld |
46. | Liederbach | - | Alsfeld |
47. | Maulbach | - | Homberg |
48. | Merlau | - | Grünberg |
49. | Münch-Leusel | - | Alsfeld |
50. | Nieder-Breidenbach | - | Alsfeld |
51. | Nieder-Gemünden | - | Homberg |
52. | Nieder-Ofleiden | - | Homberg |
53. | Nieder-Ohmen | - | Grünberg |
54. | Ober-Gleen | - | Alsfeld |
55. | Ober-Ofleiden | - | Homberg |
56. | Ober-Ohmen | - | Homberg |
57. | Ober-Sorg | - | Alsfeld |
58. | Ohmes | - | Alsfeld |
59. | Ober-Breidenbach | - | Alsfeld |
60. | Otterbach | - | Homberg |
61. | Rainrod | - | Alsfeld |
62. | Reibertenrod | - | Alsfeld |
63. | Reimenrod | - | Alsfeld |
64. | Renzendorf | - | Alsfeld |
65. | Romrod | - | Alsfeld |
66. | Ruhlkirchen | - | Alsfeld |
67. | Rülfenrod | - | Homberg |
68. | Ruppertenrod | - | Grünberg |
69. | Schadenbach | - | Homberg |
70. | Schwabenrod | - | Alsfeld |
71. | Schwarz | - | Alsfeld |
72. | Storndorf | - | Alsfeld |
73. | Seibelsdorf | - | Alsfeld |
74. | Strebendorf | - | Alsfeld |
75. | Udenhausen | - | Lauterbach |
76. | Unter-Sorg | - | Alsfeld |
77. | Vadenrod | - | Alsfeld |
78. | Vockenrod | - | Alsfeld |
79. | Wahlen | - | Homberg |
80. | Wallersdorf | - | Alsfeld |
81. | Wettsaasen | - | Grünberg |
82. | Windhausen | - | Ulrichstein |
83. | Zeilbach | - | Ulrichstein |
84. | Zell | - | Alsfeld |
85. | Wäldershausen | - | Homberg |
3. selbständige Gemarkungen | |||
- | - | - | - |
Zurück zu: | Alsfeld | Hessen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 28. 9. 2012.