Zurück zu: | Cuxhaven/Land Hadeln/Hadeln/Neuhaus a. d. Oste | Provinz Hannover | Leitseite | |
1. 7. 1867
Es treten in der preußischen Provinz Hannover, Landdrostei Stade, zum Norddeutschen Bund
Es gelten weiterhin
1. 10. 1867
Einführung der Verordnung, betreffend die Amts- und Kreisverfassung in der Provinz Hannover vom 12. 9. 1867;
Bildung des neuen Kreises Neuhaus a. d.Oste1 aus
Bildung des neuen Kreises Otterndorf2 aus
1. 1. 1871
Erweiterung und Umbenennung des Norddeutschen Bundes zum Deutschen Reich.
1. 4. 1885
Umwandlung der Landdrostei Stade in den Regierungsbezirk Stade;
Einführung der Kreisordnung für die Provinz Hannover vom 6. 5. 1884;
Bildung des neuen Kreises Hadeln aus
Sitz der Verwaltung ist die Landgemeinde Otterndorf.
Bildung des neuen Kreises Neuhaus a. d. O. aus
Sitz der Verwaltung ist die Landgemeinde Neuhaus a. d. O.
6. 10. 1910
Verbindliche Festlegung der Schreibweise von Ortsnamen mit mehreren Namensbestandteilen3.
1. 10. 1932
Zusammenschluß der Kreise Hadeln und Neuhaus a. d. Oste zum neuen Kreis Land Hadeln mit dem Sitz der Verwaltung in Otterndorf;
Eingliederung der Landgemeinden
1. 1. 1934
Einführung des preußischen Gemeindeverfassungsgesetzes vom 15. 12. 1933;
Umbenennung der Stadtgemeinden in Städte.
1. 4. 1935
Einführung der Deutschen Gemeindeordnung vom 30. 1. 1935;
Umbenennung der Landgemeinden in Gemeinden.
1. 4. 1937
Eingliederung der Stadt Cuxhaven und der Gemeinden Berensch und Arensch, Gusendorf, Holte und Spangen, Oxstedt und Sahlenburg aus dem Landgebiet, Land Hamburg, in den preußischen Kreis Land Hadeln, Regierungsbezirk Stade;
Bildung des Stadtkreises Cuxhaven aus der Stadt Cuxhaven.
1. 1. 1939
Umbenennung des Kreises Land Hadeln in Landkreis Land Hadeln.
1. 1. 1945
Der Landkreis Land Hadeln4 in der preußischen Provinz Hannover, Regierungsbezirk Stade, umfaßt 58 Gemeinden.
Sitz der Verwaltung ist die Stadt Otterndorf.
Kreishauptmann (Kreis Neuhaus a. d. Oste): | |||||
- | . | . | 1868: | Georg Eisendecher aus ?, | |
- | . | . | 1883: | Heinrich Glogau aus ?, | |
- | . | . | 1884: | Amtshauptmann Friedrich Wilhelm von Loebell in Neuhaus a. d. Oste. | |
Kreishauptmann (Kreis Otterndorf): | |||||
- | . | . | 1864: | Amtshauptmann Otto Gustav Hesse in Otterndorf, | |
- | . | . | 1879: | Amtshauptmann Alexander Sostmann aus Dorum. | |
Landrat (Kreis Hadeln): | |||||
- | 1. | 4. | 1885: | Kreishauptmann Alexander Sostmann in Otterndorf, | |
- | . | . | 1898: | Friedrich Bayer aus ?, | |
- | . | 9. | 1928: | Thüringischer Regierungsrat a. D. Heinrich Wilhelm Kopf aus Hamburg (kommissarisch), | |
- | . | 1. | 1929: | Thüringischer Regierungsrat a. D. Heinrich Wilhelm Kopf in Otterndorf (endgültig)5. | |
Landrat (Kreis Neuhaus a. d. Oste): | |||||
- | 1. | 4. | 1885: | Kreishauptmann Friedrich von Loebell in Neuhaus a. d. Oste6, | |
- | . | . | 1889: | Kreisdeputierter Waller in Neuhaus a. d. Oste (vertretungsweise), | |
- | . | . | 1889: | Ernst Schepp aus ? (kommissarisch), | |
- | . | . | 1890: | Ernst Schepp in Neuhaus a. d. Oste (kommissarisch)7, | |
- | . | . | 1894: | Otto Heidborn aus ?, | |
- | . | . | 1905: | Georg Freiherr von Schröder aus ?8, | |
- | . | . | 1917: | Landrat Eugenius Naumann aus Znin versetzt nach Neuhaus a. d. Oste, | |
- | . | 6. | 1918: | Regierungsrat Erich Knoepfler von der Regierung Gumbinnen (vertretungsweise), | |
- | . | . | 1919: | Regierungsrat Erich Knoepfler in Neuhaus a. d. Oste (endgültig)9. | |
Landrat (Kreis/Landkreis Land Hadeln): | |||||
- | 1. | 10. | 1932: | Landratsamt an Landrat Dr. Benno Eide Siebs aus Weener übertragen, | |
- | . | . | 1933: | Erich Hasse aus ?10, | |
- | . | 4. | 1940: | Regierungsrat Ernst Klemeyer vom Reichsministerium des Innern (vertretungsweise), | |
- | . | 2. | 1942: | Regierungsrat Ernst Klemeyer in Otterndorf (kommissarisch), | |
- | . | . | 1945: | Waldemar Büning aus ?. |
Fußnoten: | |
1 | Allein für Zwecke der Steuer- und Militärverwaltung |
2 | Allein für Zwecke der Steuer- und Militärverwaltung |
3 | Danach wird die Schreibweise der Orts- und Verwaltungsbezirksnamen mit einem unterscheidenden Vorsatzworte wie Alt, Neu, Groß, Klein, Bergisch, Deutsch usw. - sofern sie nicht jetzt schon in einem Worte geschrieben werden - ohne Bindestrich, dagegen solche, die sich aus zwei oder mehreren Stammnamen zusammen setzen, wie Schleswig-Holstein, Beeskow-Storkow usw. mit einem Bindestrich als die amtliche richtige festgesetzt. |
4 | 1944: 43.827 Einwohner. |
5 | 30. 9. 1932 in den einstweiligen Ruhestand versetzt; 11. 1932 der Regierung in Oppeln überwiesen; 5. 1934 in den Ruhestand versetzt. |
6 | 1889 als Landrat nach Rathenow (Kreis Westhavelland). |
7 | 1894 als Landrat nach Siegen. |
8 | 1. 7. 1917 als Landrat nach Eckernförde. |
9 | 30. 9. 1932 in den einstweiligen Ruhestand versetzt; 1. 10. 1932 mit der kommissarischen Verwaltung des Landratsamtes in Gerdauen beauftragt. |
10 | 1. 1940 in den Wartestand versetzt. |
Zurück zu: | Cuxhaven/Land Hadeln/Hadeln/Neuhaus a. d. Oste | Provinz Hannover | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 25. 7. 2010.