Zurück zu: | Marienwerder | Danzig-Westpreußen | Leitseite | |
1. | landrätlicher Kreis Marienweder 13. 11. 1772 – Städte |
2. | Kreis Marienweder 1. 4. 1818 – Städte |
3. | Kreis Marienweder 7. 5. 1874 – Städte und Amtsbezirke |
4. | Landkreis Marienweder 1. 1. 1945 – Städte und Amtsbezirke |
5. | Landkreis Marienweder 1. 1. 1945 – Amtsgerichte |
Zurück zu: | Marienwerder | Danzig-Westpreußen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 22. 2. 2019.