| Zurück zu: | Danzig/Danziger Höhe/Danziger Niederung/Zoppot |Danzig-Westpreußen | Leitseite | |
| Nr. | Name | Amtsbezirk/ |
Amtsgericht | |
| 1. Städte | ||||
| - | - | - | - | |
| 2. Übrige Gemeinden | ||||
| 1. | Babental | Kahlbude | Danzig | |
| 2. | Barenhütte | Ellerbruch | Danzig | |
| 3. | Bölkau | Prangenau | Danzig | |
| 4. | Bösendorf | Kladau | Danzig | |
| 5. | Bohnsack | Neue Binnennehrung | Danzig | |
| 6. | Bohnsackerweide | Neue Binnennehrung | Danzig | |
| 7. | Borgfeld | Straschin | Danzig | |
| 8. | Braunsdorf | Ellerbruch | Danzig | |
| 9. | Breitfelde | Käsemark | Danzig | |
| 10. | Buschkau | Prangenau | Danzig | |
| 11. | Einlage | Neue Binnennehrung | Danzig | |
| 12. | Ellerbruch | Ellerbruch | Danzig | |
| 13. | Gemlitz | Groß Zünder | Danzig | |
| 14. | Gischkau | Straschin | Danzig | |
| 15. | Glasberg | Stangenwalde | Danzig | |
| 16. | Goldkrug | Goldkrug | Danzig | |
| 17. | Golmkau | Golmkau | Danzig | |
| 18. | Gottswalde | Wotzlaff | Danzig | |
| 19. | Grebinerfeld | Groß Zünder | Danzig | |
| 20. | Grenzacker | Ellerbruch | Danzig | |
| 21. | Grenzdorf | Meisterswalde | Danzig | |
| 22. | Groß Paglau | Ellerbruch | Danzig | |
| 23. | Groß Plehnendorf | Groß Plehnendorf | Danzig | |
| 24. | Groß Trampken | Golmkau | Danzig | |
| 25. | Groß Zünder | Groß Zünder | Danzig | |
| 26. | Güttland | Güttland | Danzig | |
| 27. | Herren- u. Mönchengrebin | Zugdam | Danzig | |
| 28. | Herzberg | Wotzlaff | Danzig | |
| 29. | Hochneuendorf | Mariensee | Danzig | |
| 30. | Hochzeit | Hochzeit | Danzig | |
| 31. | Hohenstein | Hohenstein | Danzig | |
| 32. | Jenkau | Kahlbude | Danzig | |
| 33. | Jetau | Kladau | Danzig | |
| 34. | Käsemark | Käsemark | Danzig | |
| 35. | Katzke | Golmkau | Danzig | |
| 36. | Kelpin | Schüddelkau | Danzig | |
| 37. | Kladau | Kladau | Danzig | |
| 38. | Klanau | Mariensee | Danzig | |
| 39. | Klein Kelpin | Schüddelkau | Danzig | |
| 40. | Klein Plehnendorf | Groß Plehnendorf | Danzig | |
| 41. | Klein Trampken | Kladau | Danzig | |
| 42. | Klein Zünder | Käsemark | Danzig | |
| 43. | Klempin | Golmkau | Danzig | |
| 44. | Kleschkau | Meisterswalde | Danzig | |
| 45. | Kohling | Hohenstein | Danzig | |
| 46. | Krampitz | Hochzeit | Danzig | |
| 47. | Kriefkohl | Güttland | Danzig | |
| 48. | Lamenstein | Golmkau | Danzig | |
| 49. | Landau | Hochzeit | Danzig | |
| 50. | Langenau | Langenau | Danzig | |
| 51. | Langfelde | Groß Zünder | Danzig | |
| 52. | Letzkau | Groß Zünder | Danzig | |
| 53. | Löblau | Kahlbude | Danzig | |
| 54. | Maidahnen | Mariensee | Danzig | |
| 55. | Mariensee | Mariensee | Danzig | |
| 56. | Marschau | Stangenwalde | Danzig | |
| 57. | Meisterswalde | Meisterswalde | Danzig | |
| 58. | Müggenhahl | Müggenhahl | Danzig | |
| 59. | Nassenhuben | Hochzeit | Danzig | |
| 60. | Neuendorf (Post Danzig) | Groß Plehnendorf | Danzig | |
| 61. | Neunhuben | Hochzeit | Danzig | |
| 62. | Niedersommerkau | Stangenwalde | Danzig | |
| 63. | Nobel | Müggenhahl | Danzig | |
| 64. | Oberhölle | Mariensee | Danzig | |
| 65. | Oberhütte | Stangenwalde | Danzig | |
| 66. | Oberkahlbude | Kahlbude | Danzig | |
| 67. | Obersommerkau | Stangenwalde | Danzig | |
| 68. | Ochsenkopf | Mariensee | Danzig | |
| 69. | Östlich Neufähr | Neue Binnennehrung | Danzig | |
| 70. | Osterwick | Zugdam | Danzig | |
| 71. | Palschau | Barendt | Danzig | |
| 72. | Ottomin | Schüddelkau | Danzig | |
| 73. | Pomlau | Stangenwalde | Danzig | |
| 74. | Postelau | Golmkau | Danzig | |
| 75. | Prangenau | Kahlbude | Danzig | |
| 76. | Quadendorf | Groß Plehnendorf | Danzig | |
| 77. | Rambeltsch | Hohenstein | Danzig | |
| 78. | Reichenberg | Groß Plehnendorf | Danzig | |
| 79. | Rosenberg | Langenau | Danzig | |
| 80. | Saalau | Straschin | Danzig | |
| 81. | Sassenschön | Meisterswalde | Danzig | |
| 82. | Schaplitz | Kahlbude | Danzig | |
| 83. | Scharfenberg | Hochzeit | Danzig | |
| 84. | Scharshütte | Mariensee | Danzig | |
| 85. | Schiewenhorst | Neue Binnennehrung | Danzig | |
| 86. | Schmerblock | Käsemark | Danzig | |
| 87. | Schmiede | Schüddelkau | Danzig | |
| 88. | Schnakenburg | Neue Binnennehrung | Danzig | |
| 89. | Schönau | Wotzlaff | Danzig | |
| 90. | Schönbeck | Meisterswalde | Danzig | |
| 91. | Schönfeld | Schüddelkau | Danzig | |
| 92. | Schönrohr | Käsemark | Danzig | |
| 93. | Schönwarling | Hohenstein | Danzig | |
| 94. | Schüddelkau | Schüddelkau | Danzig | |
| 95. | Steegen | Steegen | Danzig | |
| 96. | Schwarzhütte | Mariensee | Danzig | |
| 97. | Schwint | Kladau | Danzig | |
| 98. | Sperlingsdorf | Wotzlaff | Danzig | |
| 99. | Stangenwalde | Stangenwalde | Danzig | |
| 100. | Straschin-Prangschin | Straschin | Danzig | |
| 101. | Strauchhütte | Ellerbruch | Danzig | |
| 102. | Strippau | Mariensee | Danzig | |
| 103. | Stüblau | Güttland | Danzig | |
| 104. | Subitz | Golmkau | Danzig | |
| 105. | Tiefental | Mariensee | Danzig | |
| 106. | Trockenhütte | Ellerbruch | Danzig | |
| 107. | Trutenau | Groß Zünder | Danzig | |
| 108. | Uhlkau | Hohenstein | Danzig | |
| 109. | Wartsch | Meisterswalde | Danzig | |
| 110. | Weiglesfeld | Kladau | Danzig | |
| 111. | Weßlinken | Groß Plehnendorf | Danzig | |
| 112. | Wiesental | Ellerbruch | Danzig | |
| 113. | Wordel | Neue Binnennehrung | Danzig | |
| 114. | Wossitz | Zugdam | Danzig | |
| 115. | Wotzlaff | Wotzlaff | Danzig | |
| 116. | Zipplau | Langenau | Danzig | |
| 117. | Zugdam | Zugdam | Danzig | |
| 3. Gutsbezirke | ||||
| 118. | Neufähr, Forst | Neue Binnennehrung? | Danzig | |
| 119. | Oliva, Forst | Oliva-Forst | Zoppot | |
| Zurück zu: | Danzig/Danziger Höhe/Danziger Niederung/Zoppot |Danzig-Westpreußen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 23. 7. 2006.