| Zurück zu: | Danzig/Danziger Höhe/Danziger Niederung/Zoppot | Danzig-Westpreußen | Leitseite | |
| 1. Städte | früherer Kreis: | |
| - | - | |
| 2. Amtsbezirke | ||
| - | Bodenwinkel | Danziger Niederung |
| - | Brentau | Danziger Höhe |
| - | Bürgerwiesen | Danziger Niederung |
| - | Einlage | Danziger Niederung |
| 1. | Ellerbruch | Danziger Höhe |
| - | Emaus | Danziger Höhe |
| - | Fischerbabke | Danziger Niederung |
| 2. | Goldkrug | Danziger Höhe |
| 3. | Golmkau | Danziger Höhe |
| - | Goschin | Danziger Höhe |
| - | Gottswalde | Danziger Niederung |
| 4. | Groß Plehnendorf | Danziger Niederung |
| - | Groschkenkampke | Danziger Niederung |
| 5. | Groß Zünder | Danziger Niederung |
| 6. | Güttland | Danziger Niederung |
| - | Guteherberge | Danziger Höhe |
| - | Heubude | Danziger Niederung |
| 7. | Hochzeit | Danziger Niederung |
| 8. | Hohenstein | Danziger Höhe |
| 9. | Käsemark | Danziger Niederung |
| 10. | Kahlbude | Danziger Höhe |
| - | Kelpin | Danziger Höhe |
| 11. | Kladau | Danziger Höhe |
| 12. | Langenau | Danziger Höhe |
| - | Leesen | Danziger Höhe |
| - | Löblau | Danziger Höhe |
| 13. | Mariensee | Danziger Höhe |
| - | Mattern | Danziger Höhe |
| 14. | Meisterswalde | Danziger Höhe |
| 15. | Müggenhahl | Danziger Niederung |
| - | Mühlbanz | Danzig |
| 16. | Neue Binnennehrung | Danziger Niederung |
| - | Ohra | Danziger Höhe |
| - | Oliva | Danziger Höhe |
| - | Olivaer Forst | Danziger Höhe |
| 17. | Oliva-Forst | Danziger Höhe |
| - | Osterwick | Danziger Niederung |
| - | Pasewark | Danziger Niederung |
| 18. | Prangenau | Danziger Höhe |
| - | Praust | Danziger Höhe |
| - | Pröbbernau | Danziger Niederung |
| - | Rambeltsch | Danziger Höhe |
| - | Reichenberg | Danziger Niederung |
| - | Saalau | Danziger Höhe |
| - | Saspe | Danziger Höhe |
| - | Schönbaum | Danziger Niederung |
| - | Schönfeld | Danziger Höhe |
| 19. | Schüddelkau | Danziger Höhe |
| - | Sobbowitz | Danzig |
| 20. | Stangenwalde | Danziger Höhe |
| - | Steegen | Danziger Niederung |
| 21. | Straschin | Danziger Höhe |
| - | Stüblau | Danzig |
| - | Stutthof | Danziger Niederung |
| - | Suckczin | Danziger Höhe |
| - | Suckschin | Danziger Höhe |
| - | Suckzin | Danziger Höhe |
| - | Trampken | Danziger Höhe |
| - | Trutenau | Danziger Niederung |
| - | Uhlkau | Danzig |
| - | Weichsel | Danziger Niederung |
| - | Weichselmünde | Danziger Niederung |
| Wonneberg | Danziger Höhe | |
| 22. | Wotzlaff | Danziger Niederung |
| - | Zigankenberg | Danzig |
| 23. | Zugdam | Danziger Niederung |
| 3. Übrige Gemeinden | ||
| - | zeitweilige Eingliederung aus dem Kreis Berent | |
| Zurück zu: | Danzig/Danziger Höhe/Danziger Niederung/Zoppot | Danzig-Westpreußen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 27. 4. 2025.